|
|
|||
| Dureté maximale de l'eau brute.............................................. | 100°F (1000 g/m3 de CaCO3) | ||
| Taux de fer maximum de l'eau brute....................................... | 10 g/m3 | ||
| Seuil de filtration du filtre autonettoyant................................. | 20 microns | ||
| Pressions min. et max. de fonctionnement.............................. | 1.4 à 6 Bars | ||
| Débit pour perte de charge de 1 Bar....................................... | 3.2 m3/heure | ||
| Température maximale de l'eau.............................................. | 45°C | ||
| Diamètre des entrées/sorties................................................... | 3/4" | ||
| Capacité de la réserve de sel................................................... | 50 Kg | ||
| Alimentation électrique............................................................ | 220 Volts/50 Hz, transformateur 12 volts fournit | ||
Copyright
2007 SLB Forage: les
spécialistes de l'eau
Dernière modification 03/06/07